Weer in Lisbon
Clear (clear sky)
9 °C
Vochtigheid: 84% Druk: 1029 hPa Wind: 2 km/u NE
Actuele Weersverwachting voor Lisbon
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | E | W | W | NW |
Humidity | 84% | 82% | 62% | 45% | 60% | 71% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | SE | SE | S | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 69% | 70% | 71% | 68% | 52% | 55% | 76% | 92% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | W | NW | NW | NW | NW | N | N |
Humidity | 93% | 98% | 93% | 86% | 61% | 63% | 69% | 78% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 14 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NE | E | SW | W | W |
Humidity | 77% | 77% | 79% | 74% | 52% | 50% | 57% | 65% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | SW | SW | SE | SE | S | S | SE |
Humidity | 66% | 70% | 68% | 69% | 79% | 78% | 89% | 94% |