Tempo in Lisbon
Clouds (scattered clouds)
9 °C
Umidità: 84% Pressione: 1030 hPa Vento: 1 km/h NE
Previsioni meteo attuali per Lisbon
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 13 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | E | W | W | NW |
Humidity | 84% | 64% | 47% | 63% | 73% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | E | SE | E | SE | SW | SW | W | SW |
Humidity | 71% | 72% | 73% | 70% | 52% | 57% | 77% | 93% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | W | NW | NW | NW | N | N | N |
Humidity | 95% | 97% | 93% | 83% | 63% | 50% | 65% | 72% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 15 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NE | E | SW | W | W |
Humidity | 71% | 75% | 82% | 75% | 52% | 45% | 60% | 69% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | SW | S | S | W | SW | S |
Humidity | 70% | 74% | 76% | 87% | 82% | 79% | 74% | 85% |